www.facebook.com/gard.echecs.5
La fiche du Comité sur le site de la FFE
Président : Pierre COSTA
Ses clubs d’échecs :
Nom | Commune | A | B | total |
---|---|---|---|---|
Echiquier Nîmois | NIMES | 96 | 258 | 354 |
Echiquier du Grand Ales | ALES | 52 | 16 | 68 |
Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 34 | 65 | 99 |
La Diagonale de Sauve | SAUVE | 21 | 11 | 32 |
Viganechecs | LE VIGAN | 19 | 21 | 40 |
ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 13 | 12 | 25 |
Vergèze Echecs | VERGEZE | 13 | 20 | 33 |
L'Echiquier du Vidourle | SOMMIERES | 10 | 17 | 27 |
Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 10 | 15 | 25 |
Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 8 | 4 | 12 |
Total | 276 | 439 | 715 |
Des pages utiles sur le site FFE :
Clubs du Comité | Tournois du Comité | Arbitres | Animateurs | Entraîneurs | Initiateurs |