La liste des effectifs des licences A et B de chaque club et par département.
La mise à jour est automatique et se fait dynamiquement avec le site de la Fédération.
09 - ARIEGE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Club d'Echecs - Les Tours de Foix | FOIX | 32 | 10 | 42 |
| Pamiers Echecs | PAMIERS | 25 | 25 | |
| Echiquier Saint Gironnais | SAINT GIRONS | 24 | 4 | 28 |
| La Dame du Sabarthes | VICDESSOS | 11 | 3 | 14 |
| Cercle Echiquéen du Valier | OUST | 10 | 36 | 46 |
| Total | 102 | 53 | 155 |
11 - AUDE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Carcassonnais | CARCASSONNE | 53 | 11 | 64 |
| La Tour Aycelin Narbonne | NARBONNE | 29 | 4 | 33 |
| Echiquier Palmiste | LA PALME | 24 | 1 | 25 |
| Section Echecs MJC Coursan | COURSAN | 10 | 15 | 25 |
| L'Echiquier Limouxin | LIMOUX | 9 | 12 | 21 |
| Castelnaudary Chess Club ! | CASTELNAUDARY | 8 | 12 | 20 |
| Les Tours de Bram | BRAM | 7 | 9 | 16 |
| MJC DE GINESTAS | GINESTAS | 7 | 6 | 13 |
| L' Echiquier Alzonnais | ALZONNE | 5 | 5 | |
| Echiquier d'Alaric Corbières | LEZIGNAN CORBIERES | 5 | 5 | |
| Echiquier Bellopodien | BELPECH | 5 | 5 | |
| Total | 162 | 70 | 232 |
12 - AVEYRON
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier du Segala | NAUCELLE | 26 | 7 | 33 |
| MJC Rodez - Echecs | RODEZ | 20 | 2 | 22 |
| Les Pions de Naussac | NAUSSAC | 12 | 2 | 14 |
| Le Roque Najacois | NAJAC | 10 | 12 | 22 |
| St Affrique | SAINT AFFRIQUE | 5 | 1 | 6 |
| Total | 73 | 24 | 97 |
30 - GARD
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Nîmois | NIMES | 81 | 48 | 129 |
| Echiquier du Grand Ales | ALES | 75 | 10 | 85 |
| Vergèze Echecs | VERGEZE | 38 | 21 | 59 |
| Caissargues Chess Club | CAISSARGUES | 27 | 22 | 49 |
| La Dame d'Uzés | UZES | 17 | 2 | 19 |
| ASBM Echiquier Bagnols Tresques | BAGNOLS SUR CEZE | 14 | 14 | |
| Echiquier Club Redessan (ECR) | REDESSAN | 10 | 8 | 18 |
| Echecs Pays Viganais 30 | LE VIGAN | 10 | 4 | 14 |
| La Diagonale de Sauve | SAUVE | 9 | 2 | 11 |
| Le Grau du Roi Echecs | LE GRAU DU ROI | 8 | 21 | 29 |
| Echec et Mat Spiripontain | Pont Saint Esprit | 3 | 16 | 19 |
| Total | 292 | 154 | 446 |
31 - HAUTE-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| l'Echiquier Toulousain | TOULOUSE | 168 | 23 | 191 |
| Maison des Echecs Toulouse Lardenne | TOULOUSE | 111 | 19 | 130 |
| C.E.I. Toulouse | TOULOUSE | 73 | 43 | 116 |
| L'Attaque d'Euphron - Pibrac Echecs | PIBRAC | 60 | 1 | 61 |
| Cercle Airbus Toulouse Echecs | TOULOUSE | 51 | 1 | 52 |
| "Le Gambit "de Muret | MURET | 40 | 17 | 57 |
| Blagnac Echecs | BLAGNAC | 36 | 10 | 46 |
| L'Ouverture Lauragaise | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | 31 | 14 | 45 |
| Echiquier de Plaisance | PLAISANCE DU TOUCH | 27 | 17 | 44 |
| C.L. Léo Lagrange - Colomiers | COLOMIERS | 24 | 48 | 72 |
| Echiquier du Frontonnais | FRONTON | 21 | 7 | 28 |
| Le Fou Furieux de Fontenilles | FONTENILLES | 8 | 18 | 26 |
| Echiquier Luchonnais | BAGNERES DE LUCHON | 6 | 9 | 15 |
| Echiquier de Villeneuve-Tolosane | VILLENEUVE TOLOSANE | 5 | 14 | 19 |
| Toulouse Cheminots Marengo Sports section Echecs | TOULOUSE | 5 | 7 | 12 |
| Revel Echecs | Revel | 5 | 6 | 11 |
| Total | 671 | 254 | 925 |
32 - GERS
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Club d'Echecs de Condom | CONDOM | 34 | 4 | 38 |
| La Tour Lisloise | PUJAUDRAN | 27 | 10 | 37 |
| Echiquier de l'Armagnac | AUCH | 26 | 3 | 29 |
| Cercle d'Echecs Risclois | RISCLE | 11 | 4 | 15 |
| Total | 98 | 21 | 119 |
34 - HERAULT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echecs Club Montpellier | MONTPELLIER | 173 | 97 | 270 |
| Club d'Echecs de Lavérune | LAVERUNE | 51 | 51 | |
| Cavalier de Trencavel Béziers | BEZIERS | 45 | 4 | 49 |
| Lattes-Echecs | LATTES | 32 | 17 | 49 |
| Castries-Echecs | CASTRIES | 30 | 2 | 32 |
| Club d Echecs de Sete | SETE | 30 | 30 | 60 |
| Echiquier Piscénois - Pézénas | PEZENAS | 29 | 9 | 38 |
| L'Echiquier Pradeen | PRADES LE LEZ | 20 | 13 | 33 |
| Echecs Philidor - St Jean de Fos | SAINT JEAN DE FOS | 19 | 3 | 22 |
| La Dame au Coeur d'Orb | BEDARIEUX | 19 | 1 | 20 |
| Club d'Echecs de Ganges | GANGES | 18 | 20 | 38 |
| L'échiquier La Domitienne Colombiers-Maraussan | COLOMBIERS | 17 | 11 | 28 |
| Echiquiers de la Gardiole | FRONTIGNAN | 16 | 8 | 24 |
| Le Mat de L'Espla | PIGNAN | 15 | 15 | |
| L’Échiquier du Dragon - Cercle de jeux de stratégie | MONTPELLIER | 13 | 1 | 14 |
| CAPECHECS | SERIGNAN | 11 | 30 | 41 |
| La Tour de Caylus | CERS | 10 | 21 | 31 |
| La Diagonale du Lac - CE de Clermont l'Herault | CLERMONT L'HERAULT | 7 | 11 | 18 |
| Echiquier de Canet | CANET | 7 | 7 | |
| Echec et Mag VLM | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 5 | 24 | 29 |
| Le Club Agde Echecs | AGDE | 2 | 32 | 34 |
| Total | 569 | 334 | 903 |
46 - LOT
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Cahors Echecs | CAHORS | 34 | 12 | 46 |
| L'Echiquier du Haut-Quercy | SAINT CERE | 17 | 15 | 32 |
| Club d'Echecs Figeacois | FIGEAC | 13 | 15 | 28 |
| Prayssac Echecs - Vallée du Lot | PRAYSSAC | 9 | 16 | 25 |
| Echiquier Bourian de Gourdon | GOURDON | 6 | 6 | 12 |
| Echiquier du Quercy Blanc | CASTELNAU MONTRATIER | 5 | 7 | 12 |
| Lalbenque Chess Club | LALBENQUE | 4 | 12 | 16 |
| Total | 88 | 83 | 171 |
65 - HAUTES-PYRÉNÉES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier de Bigorre | TARBES | 69 | 1 | 70 |
| Echiquier Commingeois | LOURES BAROUSSE | 45 | 18 | 63 |
| Echiquier Vicquois | VIC EN BIGORRE | 18 | 8 | 26 |
| Juillan Echecs | JUILLAN | 6 | 8 | 14 |
| Total | 138 | 35 | 173 |
66 - PYRENEES-ORIENTALES
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan - Les rois de la Tet | PERPIGNAN | 46 | 43 | 89 |
| Echiquier Diabolique de Canohes | CANOHES | 29 | 4 | 33 |
| Saint Jean Pla de Corts Echecs | SAINT JEAN PLA DE CORTS | 17 | 36 | 53 |
| L'Echiquier Bompassencq | BOMPAS | 12 | 23 | 35 |
| Club d'Echecs Banyuls Cote Rocheuse | BANYULS SUR MER | 10 | 1 | 11 |
| Echiquier ACVI | ELNE | 10 | 2 | 12 |
| Philidor Thuir | THUIR | 5 | 29 | 34 |
| Echecs en Têt | ILLE SUR TET | 3 | 8 | 11 |
| Echec et Mat du Conflent | LOS MASOS | 1 | 1 | |
| Total | 133 | 146 | 279 |
81 - TARN
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| MJC Gaillac | GAILLAC | 38 | 38 | |
| Echiquier Club Albigeois | ALBI | 37 | 6 | 43 |
| Echiquier Castrais | CASTRES | 31 | 29 | 60 |
| Echiquier de la Pointe - Saint Sulpice | SAINT SULPICE | 30 | 3 | 33 |
| Blaye Echiquier Club | BLAYE LES MINES | 18 | 1 | 19 |
| Echiquier Montagne Noire | MAZAMET | 12 | 1 | 13 |
| Club d'Echecs de Réalmont - Centre Tarn | REALMONT | 11 | 3 | 14 |
| MJC Lavaur | LAVAUR | 10 | 7 | 17 |
| Les Cavaliers du Savoir | ALBI | 8 | 8 | |
| Total | 195 | 50 | 245 |
82 - TARN-ET-GARONNE
| Nom | Commune | A | B | total |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Club Montalbanais | MONTAUBAN | 43 | 67 | 110 |
| C.E. Moissac-Castelsarrasin | MOISSAC | 22 | 9 | 31 |
| L'Echiquier des gorges de l'Aveyron | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 9 | 1 | 10 |
| Total | 74 | 77 | 151 |
